VZPS Čadca
    Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr
názvu    poslednej modifikácie    veľkosti 
 /Zverejnene/2018/Objednávky/
 Previous folder ↑
 Websupport 12,97.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:50 velkost suboru 17 KB
 UPSVaR 1078,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:50 velkost suboru 17 KB
 TheraCare 550,00.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:47 velkost suboru 17 KB
 RVC Martin 99,6.xls cas vytvorenia 18.2.2019 14:02 velkost suboru 17 KB
 Portál - 100,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:41 velkost suboru 17 KB
 Por.podnik. 96,0.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 Pepco 20,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:49 velkost suboru 17 KB
 P. Priečko 453, .xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:41 velkost suboru 6 KB
 Nmedia 110,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:49 velkost suboru 17 KB
 Mp Comp30,00.xls cas vytvorenia 18.2.2019 14:03 velkost suboru 17 KB
 MP COMP 60,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 550,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:49 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 350,00.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:47 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 30,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:49 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 200,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:49 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 60,00.xls cas vytvorenia 19.10.2018 13:24 velkost suboru 17 KB
 Meditech 360,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:41 velkost suboru 6 KB
 Meditech 360,00 .xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:48 velkost suboru 17 KB
 Mc Servis 220,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:41 velkost suboru 17 KB
 M. Pedersen 43,2.xls cas vytvorenia 18.2.2019 14:02 velkost suboru 17 KB
 Kuratíva 50,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:48 velkost suboru 17 KB
 Kros 226,40.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:48 velkost suboru 17 KB
 Kinekus 350,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:47 velkost suboru 17 KB
 Kera 700,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 17 KB
 Kaufland 290,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 13:55 velkost suboru 17 KB
 Kadaja 453,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:47 velkost suboru 17 KB
 K&T 16990,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:47 velkost suboru 17 KB
 K&M media 49,20.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 K&m media 33,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 17 KB
 K&M 6,30.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 K&M 165,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 17 KB
 K&M 165,00 .xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:47 velkost suboru 17 KB
 K&M 165,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 13:55 velkost suboru 17 KB
 jumicol 1659,85.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 17 KB
 J.Sventek 60,00.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:48 velkost suboru 17 KB
 J.Sventek 50,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:47 velkost suboru 17 KB
 J.Sventek 150,0.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 J. Sventek 300,0.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 It2ore 47,88.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 6 KB
 Iresoft 828,78.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:46 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 46,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:45 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 28,5.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:45 velkost suboru 17 KB
 IreSoft 196,80.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 6 KB
 IPC 90,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 17 KB
 IPC 80,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 IPC 79,20.xls cas vytvorenia 19.10.2018 13:24 velkost suboru 17 KB
 IPC 74,80.xls cas vytvorenia 19.10.2018 13:25 velkost suboru 17 KB
 IPC 74,20.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:48 velkost suboru 17 KB
 IPC- 55,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 17 KB
 IPC 54,40.xls cas vytvorenia 30.11.2018 13:58 velkost suboru 17 KB
 IPC 41,80.xls cas vytvorenia 30.11.2018 13:58 velkost suboru 17 KB
 IPC 38,8.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:46 velkost suboru 17 KB
 IPC 25,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:23 velkost suboru 17 KB
 IPC 206,6.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:48 velkost suboru 17 KB
 IPC 201,60.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:45 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 56,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:45 velkost suboru 17 KB
 Honor 50,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:40 velkost suboru 6 KB
 Honor 50,0.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:45 velkost suboru 17 KB
 Honor 240,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:44 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 116,07.xls cas vytvorenia 18.2.2019 14:01 velkost suboru 17 KB
 GC TEch 353,76.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:44 velkost suboru 17 KB
 GC Tech 119,70.xls cas vytvorenia 18.2.2019 14:04 velkost suboru 17 KB
 Fioky 400,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:44 velkost suboru 17 KB
 Fioky 100,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:44 velkost suboru 17 KB
 Fatra Tip 230,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:44 velkost suboru 17 KB
 Evoservis 96,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:44 velkost suboru 17 KB
 EVOSERVIS 48,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:44 velkost suboru 17 KB
 Evoservis 288,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:43 velkost suboru 17 KB
 DZS 200,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:43 velkost suboru 17 KB
 DZS 170,00.xls cas vytvorenia 19.10.2018 13:24 velkost suboru 17 KB
 Dukát 39,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:43 velkost suboru 17 KB
 DTW 530,00.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:43 velkost suboru 17 KB
 Doxx 907,20.xls cas vytvorenia 30.11.2018 13:58 velkost suboru 17 KB
 Doxx 855,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 12:23 velkost suboru 17 KB
 DOXX 730,00.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:48 velkost suboru 17 KB
 Doxx 720,00.xls cas vytvorenia 18.2.2019 14:04 velkost suboru 17 KB
 Diafan 130.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:43 velkost suboru 17 KB
 Cech 20,90.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:42 velkost suboru 17 KB
 Blesk 144,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 13:58 velkost suboru 17 KB
 Blesk - 284,50.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:41 velkost suboru 6 KB
 Besster 380,40.xls cas vytvorenia 30.11.2018 13:57 velkost suboru 17 KB
 Banchem 1985,31.xls cas vytvorenia 19.10.2018 13:24 velkost suboru 17 KB
 Aveda 150,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 09:41 velkost suboru 6 KB
 ASIO 300,00.xls cas vytvorenia 19.10.2018 13:24 velkost suboru 17 KB
 Ajfa+Avis 54,9.xls cas vytvorenia 26.6.2018 13:42 velkost suboru 17 KB
 Abel 1200,00.xls cas vytvorenia 18.2.2019 14:02 velkost suboru 17 KB