VZPS Čadca
    Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr
názvu    poslednej modifikácie    veľkosti 
 /Zverejnene/2018/Faktúry/
 Previous folder ↑
 Websuport 12,97.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:58 velkost suboru 17 KB
 UPSVaR 1078,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 Union 769,50.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Tempo Kon.708,10.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 Telekom 64,97.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 SSE2 1108,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:35 velkost suboru 17 KB
 SSE1 77,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:51 velkost suboru 17 KB
 SSE1 1108,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:51 velkost suboru 17 KB
 SSE(1) 1108,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:15 velkost suboru 6 KB
 SSE 77,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 SSE 1108,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 SSE (1) 77,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:15 velkost suboru 6 KB
 SSE 1108,00.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:38 velkost suboru 17 KB
 SSE 77,00.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:38 velkost suboru 17 KB
 SSE 77,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:42 velkost suboru 17 KB
 SSE 1108,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:42 velkost suboru 17 KB
 SPP2 1100.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:36 velkost suboru 17 KB
 SPP1 1100,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:52 velkost suboru 17 KB
 SPP(1) 1100,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:15 velkost suboru 6 KB
 SPP 809,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 SPP 1100,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:34 velkost suboru 0 KB
 SPP 1100,00.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:38 velkost suboru 17 KB
 SPP 1100,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:35 velkost suboru 17 KB
 SLSP 14,90.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 Slovak Telekom .xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 Schindler 279,80.xls cas vytvorenia 10.8.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 Schindler 279,8.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:35 velkost suboru 17 KB
 Schindler 267,49.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Portál 100,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 Por. podn. 96,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Petit press 4,8.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Oxion.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 O2 61,80.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 O2 57,34.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 O2 53,4.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:39 velkost suboru 17 KB
 O2 50,43.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 O2 48,83.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:42 velkost suboru 17 KB
 O2 42,83.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:31 velkost suboru 17 KB
 Nmedia 108,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:51 velkost suboru 17 KB
 MPS1 108,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:31 velkost suboru 17 KB
 MPS 48,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:38 velkost suboru 17 KB
 MPS 1282,88.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 MPS 108,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 MPS 108,00.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 509,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 29,50.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:52 velkost suboru 17 KB
 MP Comp 174,90.xls cas vytvorenia 10.8.2018 12:22 velkost suboru 17 KB
 Meditech 354,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 MC Servis 213,60.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 M.Pedersen 51,60.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:38 velkost suboru 17 KB
 M. Pedersen 51,6.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 M. Market 222,64.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 Libex 81,41.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:43 velkost suboru 17 KB
 Libex 78,48.xls cas vytvorenia 10.8.2018 12:19 velkost suboru 17 KB
 Libex 76,72.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Libex 70,66.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:39 velkost suboru 17 KB
 Libex 70,57.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 Libex 51,20.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:40 velkost suboru 17 KB
 Libex 206,15.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Libex 17,10.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Libex 140,12.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 Libex 123,20.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Libex 120,68.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 libex 110,44.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 Libex 100,10.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:36 velkost suboru 17 KB
 Kys.pekarn121,03.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:41 velkost suboru 17 KB
 Kys.pekár 96,12.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 Kys.pek.191,10.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Kys.pek.131,52..xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:58 velkost suboru 17 KB
 Kys.pek. 172,92.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Kys.pek. 122,23.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:52 velkost suboru 17 KB
 Kys.pek 122,96.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Kys. pek. 248,15.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:24 velkost suboru 0 KB
 Kys. pek. 229,34.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 Kys. pek 169,30.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:51 velkost suboru 17 KB
 Kuratíva 46,38.xls cas vytvorenia 10.8.2018 12:21 velkost suboru 17 KB
 Kros 226,40.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 Kľučka 94,60.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:58 velkost suboru 17 KB
 Kera 798,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 Kadaja 460,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:36 velkost suboru 17 KB
 Kadaja 453,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 K&T 16 990,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:46 velkost suboru 17 KB
 K&M media 6,30.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 K&M Media 49,20.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 K&M Media 33,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 K&M 165,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 Jumicol 1659,85.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 J.Sventek 150,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 J. Sventek 32,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 J. Sventek 300,0.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Ives 161,32.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:31 velkost suboru 17 KB
 It2Core 47,88.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 Iresoft 88,30.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 669,30.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:39 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 568,70.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:38 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 46,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 399,30.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 28,20.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:30 velkost suboru 17 KB
 Iresoft 220,80.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 IPC 82,61.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:45 velkost suboru 17 KB
 IPC 42,12.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 IPC 34,74.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:35 velkost suboru 17 KB
 IPC 208,21.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:43 velkost suboru 17 KB
 IPC 181,27.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 IPC - 103,96.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 Inmedia1 1915,23.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:41 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 743,52.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:45 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 604,96.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:38 velkost suboru 17 KB
 inmedia 522,46.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:43 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1915,23.xls cas vytvorenia 10.8.2018 12:20 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1342,25.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1321,94.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 Inmedia 1214,31.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:31 velkost suboru 17 KB
 Inmedia 1159,75.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 Ille 59,90.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 ILLE 59,9.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:37 velkost suboru 17 KB
 ILLe 57,60.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 Honor 45,60.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 Honor 43,20.xls cas vytvorenia 10.8.2018 12:19 velkost suboru 17 KB
 Honor 198,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 933,15.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 910,91.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:36 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 851,98.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:52 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 846,56.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 836,99.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:57 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 810,91.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:39 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 686,77.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:41 velkost suboru 17 KB
 hamsal 658,56 .xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 Hamsal 625,46.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:04 velkost suboru 6 KB
 Hamsal 616,15.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 555,01.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:35 velkost suboru 17 KB
 Hamsal 545,66.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 GC Tech 353,76.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:46 velkost suboru 17 KB
 FOKY 100,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:41 velkost suboru 17 KB
 FIOKY 198,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:41 velkost suboru 17 KB
 FCC628,8.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:21 velkost suboru 17 KB
 Fatra Tip 399,41.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:36 velkost suboru 17 KB
 Fatra TIP 164,50.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:41 velkost suboru 17 KB
 Evosevis 96,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:32 velkost suboru 17 KB
 Evosevis 96,00.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:38 velkost suboru 17 KB
 Evoservis1 48,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:35 velkost suboru 17 KB
 Evoservis 96,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:32 velkost suboru 17 KB
 Evoservis 48,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 Evoservis 288,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 EVOSERVIS 96,00.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Evoservis 48,00.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:38 velkost suboru 17 KB
 EVOSERVIS 48,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:42 velkost suboru 17 KB
 DZS 163,20.xls cas vytvorenia 20.9.2018 13:35 velkost suboru 17 KB
 Dukát 99,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 Dukát 93,60.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:37 velkost suboru 17 KB
 Dukát 36,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:47 velkost suboru 17 KB
 Dukát 192,00.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Dukát 177,60.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 Dukát 172,20.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:52 velkost suboru 17 KB
 DTW 524,40.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 Doxx 852,20.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 Doxx 727,20.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:42 velkost suboru 17 KB
 Diafan 336,00.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:55 velkost suboru 17 KB
 Diafan 129,52.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:55 velkost suboru 17 KB
 Diafan 336,00.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:43 velkost suboru 17 KB
 Cech 20,98.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:36 velkost suboru 17 KB
 Blesk 280,44.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 Bitúnok 322,15.xls cas vytvorenia 28.8.2018 13:36 velkost suboru 17 KB
 Bitúnok 319,61.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 Bitúnok 314,17.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 Bitúnok 253,80.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:55 velkost suboru 17 KB
 Bitúnok 187,16.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:52 velkost suboru 17 KB
 BaS 620,06.xls cas vytvorenia 10.8.2018 12:20 velkost suboru 17 KB
 BaS 474,11.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 BAS 424,30.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 BaS 363,67.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:53 velkost suboru 17 KB
 BaS 360,46.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:54 velkost suboru 17 KB
 BAS 342,00.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 BaS 293,83.xls cas vytvorenia 20.2.2018 13:52 velkost suboru 17 KB
 BaS 241,46.xls cas vytvorenia 19.3.2018 11:05 velkost suboru 6 KB
 AXA 311,20.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:42 velkost suboru 17 KB
 Aveda.xls cas vytvorenia 28.8.2018 12:56 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 623,99.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:37 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 591,89.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:44 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 41,93.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:30 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 366,41.xls cas vytvorenia 5.10.2018 13:30 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 156,14.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:37 velkost suboru 17 KB
 Atlanta 103,66.xls cas vytvorenia 30.11.2018 14:44 velkost suboru 17 KB